Snáitheanna Gearrtha Fiberglass Ard-Shilice
Feidhmchlár
Is féidir an táirge seo a úsáid go díreach mar ábhar líonta inslithe, agus is féidir é a úsáid freisin chun feilt shnáthaide ard-shilice agus feilt fhliuchleagtha ard-shilice a tháirgeadh, etc. Is féidir é a úsáid freisin mar ábhar athneartaithe, measctha le roisín orgánach, chun coirp atá frithsheasmhach in aghaidh abláis a dhéanamh, amhail clúdach inslithe teasa diúracán etc.
Sonraíochtaí
| Sonraíocht | Trastomhas filiméid (um) | Fad | Ábhar taise | Caillteanas Teasa (%) | SiO₂ | Teocht |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7.0±1.1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9.0±2.0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9.0±3.0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1.1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

